注册  |  登录

Bionici的体重历史



开始日期: 2021年11月23日
日期 体重 是否紧跟着饮食计划呢?
目标体重: 81.6 公斤
初次体重: 85.4 公斤
2024年05月28日 91.5 公斤 合理的
2024年05月27日 92.0 公斤 合理的
2024年05月25日 91.8 公斤 合理的
2024年05月24日 90.8 公斤 合理的
2024年05月23日 90.6 公斤 合理的
2024年05月22日 90.8 公斤 合理的
2024年05月20日 90.7 公斤 合理的
2024年05月19日 90.6 公斤 合理的
2024年05月18日 91.4 公斤 合理的
2024年05月17日 90.9 公斤 合理的
2024年05月16日 90.6 公斤 合理的
2024年05月15日 91.5 公斤 合理的
2024年05月14日 91.8 公斤 合理的
2024年05月13日 92.2 公斤 合理的
2024年05月12日 91.9 公斤 合理的
2024年05月11日 92.6 公斤 合理的
2024年05月10日 92.8 公斤 合理的
2024年05月9日 93.6 公斤 合理的
2024年05月8日 93.9 公斤 合理的
2024年05月7日 94.3 公斤 合理的
2024年05月6日 94.5 公斤 合理的
2024年05月5日 94.5 公斤 合理的
2024年05月4日 93.2 公斤
2024年05月3日 91.2 公斤 合理的
2024年05月2日 91.2 公斤 合理的
2024年05月1日 90.8 公斤 合理的
2024年04月30日 91.0 公斤 合理的
2024年04月29日 91.0 公斤 合理的
2024年04月28日 91.7 公斤 合理的
2024年04月27日 91.3 公斤 合理的
2024年04月26日 90.6 公斤 合理的
2024年04月25日 90.8 公斤 合理的
2024年04月24日 90.7 公斤 合理的
2024年04月23日 90.9 公斤 合理的
2024年04月22日 91.4 公斤 合理的
2024年04月21日 90.8 公斤 合理的
2024年04月20日 90.9 公斤 合理的
2024年04月18日 91.3 公斤 合理的
2024年04月17日 91.7 公斤 合理的
2024年04月16日 92.4 公斤
2024年04月15日 91.0 公斤 合理的
2024年04月14日 91.1 公斤 合理的
2024年04月13日 91.5 公斤 100%
2024年04月12日 91.1 公斤 合理的
2024年04月11日 90.7 公斤 合理的
2024年04月10日 90.8 公斤 合理的
2024年04月9日 91.3 公斤 100%
2024年04月8日 91.9 公斤 合理的
2024年04月7日 90.9 公斤 合理的
2024年04月6日 90.3 公斤 合理的
2024年04月5日 90.4 公斤 合理的
2024年04月4日 90.6 公斤 合理的
2024年04月3日 90.5 公斤 100%
2024年04月2日 90.7 公斤 合理的
2024年04月1日 91.8 公斤 合理的
2024年03月31日 91.9 公斤 合理的
2024年03月30日 91.1 公斤 合理的
2024年03月29日 90.8 公斤 合理的
2024年03月28日 90.9 公斤 100%
2024年03月27日 91.4 公斤 100%
2024年03月26日 91.0 公斤 合理的
2024年03月25日 91.8 公斤 合理的
2024年03月24日 91.7 公斤 合理的
2024年03月23日 91.5 公斤 100%
2024年03月22日 91.2 公斤 合理的
2024年03月21日 91.3 公斤 合理的
2024年03月20日 91.5 公斤 合理的
2024年03月18日 91.5 公斤 合理的
2024年03月17日 91.8 公斤 合理的
2024年03月16日 92.2 公斤 合理的
2024年03月15日 91.2 公斤 100%
2024年03月14日 91.4 公斤 合理的
2024年03月13日 91.5 公斤 合理的
2024年03月12日 91.7 公斤 合理的
2024年03月11日 92.1 公斤 合理的
2024年03月10日 91.8 公斤 合理的
2024年03月9日 92.1 公斤 100%
2024年03月8日 93.1 公斤 合理的
2024年03月7日 94.1 公斤 合理的
2024年03月5日 92.2 公斤 100%
2024年03月4日 92.4 公斤 100%
2024年03月3日 92.2 公斤 合理的
2024年03月2日 92.4 公斤 100%
2024年03月1日 92.3 公斤 合理的
2024年02月29日 92.4 公斤 合理的
2024年02月28日 91.8 公斤 合理的
2024年02月27日 92.3 公斤 合理的
2024年02月26日 92.8 公斤 100%
2024年02月25日 93.3 公斤 合理的
2024年02月24日 91.8 公斤 100%
2024年02月23日 91.8 公斤 合理的
2024年02月22日 92.2 公斤 100%
2024年02月21日 93.3 公斤 合理的
2024年02月20日 93.6 公斤 100%
2024年02月19日 95.0 公斤 合理的
2024年02月16日 91.9 公斤 合理的
2024年02月15日 92.3 公斤 合理的
2024年02月14日 91.8 公斤 100%
2024年02月13日 92.1 公斤 合理的
2024年02月12日 93.8 公斤 合理的
2024年02月9日 90.3 公斤 合理的
2024年02月8日 90.1 公斤 100%
2024年02月7日 91.1 公斤 100%
2024年02月5日 90.9 公斤 100%
2024年02月4日 90.8 公斤 合理的
2024年02月3日 91.3 公斤 100%
2024年02月2日 90.6 公斤 100%
2024年02月1日 90.8 公斤 100%
2024年01月31日 90.6 公斤 100%
2024年01月30日 90.6 公斤 100%
2024年01月29日 91.2 公斤 100%
2024年01月28日 91.2 公斤 100%
2024年01月27日 91.9 公斤 100%
2024年01月26日 91.8 公斤 合理的
2024年01月25日 91.4 公斤 100%
2024年01月24日 92.3 公斤 100%
2024年01月23日 92.4 公斤 合理的
2024年01月22日 92.6 公斤 100%
2024年01月21日 93.0 公斤 100%
2024年01月20日 93.5 公斤 100%
2024年01月19日 93.5 公斤 100%
2024年01月18日 92.7 公斤 100%
2024年01月17日 92.7 公斤 100%
2024年01月16日 93.2 公斤 100%
2024年01月15日 92.8 公斤 100%
2024年01月14日 93.1 公斤 合理的
2024年01月13日 92.3 公斤 100%
2024年01月12日 91.6 公斤 100%
2024年01月11日 92.2 公斤 合理的
2024年01月10日 92.0 公斤 合理的
2024年01月9日 91.8 公斤 合理的
2024年01月8日 91.9 公斤 100%
2024年01月7日 92.0 公斤 100%
2024年01月6日 92.3 公斤 100%
2024年01月5日 92.6 公斤 合理的
2024年01月4日 93.3 公斤 合理的
2024年01月2日 94.5 公斤 100%
2024年01月1日 96.2 公斤 合理的
2023年12月31日 94.3 公斤 100%
2023年12月30日 94.5 公斤 合理的
2023年12月29日 94.2 公斤 合理的
2023年12月28日 95.6 公斤 合理的
2023年12月27日 95.2 公斤 合理的
2023年12月26日 94.8 公斤 100%
2023年12月25日 94.3 公斤 100%
2023年12月24日 93.1 公斤 100%
2023年12月23日 92.6 公斤 100%
2023年12月22日 91.7 公斤 100%
2023年12月21日 91.4 公斤 100%
2023年12月20日 91.4 公斤 100%
2023年12月19日 91.9 公斤 100%
2023年12月18日 90.5 公斤 100%
2023年12月17日 90.3 公斤 100%
2023年12月16日 90.1 公斤 合理的
2023年12月15日 90.3 公斤 100%
2023年12月14日 90.5 公斤 100%
2023年12月13日 90.6 公斤 100%
2023年12月12日 91.2 公斤 合理的
2023年12月11日 91.9 公斤 合理的
2023年12月10日 91.5 公斤 合理的
2023年12月9日 91.3 公斤 合理的
2023年12月8日 91.3 公斤 合理的
2023年12月7日 91.1 公斤 100%
2023年12月6日 91.2 公斤 100%
2023年12月5日 92.0 公斤 合理的
2023年12月4日 93.1 公斤 100%
2023年12月3日 91.6 公斤 100%
2023年12月2日 91.2 公斤 合理的
2023年12月1日 91.6 公斤 100%
2023年11月30日 91.7 公斤 合理的
2023年11月29日 92.2 公斤 100%
2023年11月28日 92.7 公斤 100%
2023年11月27日 93.5 公斤 100%
2023年11月26日 93.9 公斤 合理的
2023年11月25日 94.4 公斤 100%
2023年11月24日 93.8 公斤 合理的
2023年11月23日 92.3 公斤 100%
2023年11月22日 92.7 公斤 100%
2023年11月21日 92.9 公斤 100%
2023年11月20日 92.2 公斤 100%
2023年11月19日 91.7 公斤 合理的
2023年11月18日 92.3 公斤 合理的
2023年11月17日 92.8 公斤 合理的
2023年11月16日 92.5 公斤 合理的
2023年11月15日 93.2 公斤 100%
2023年11月14日 94.2 公斤 100%
2023年11月13日 94.3 公斤 合理的
2023年11月12日 94.0 公斤 100%
2023年11月11日 93.5 公斤 合理的
2023年11月10日 92.1 公斤 100%
2023年11月8日 92.2 公斤 合理的
2023年11月6日 92.8 公斤 合理的
2023年11月5日 92.9 公斤 合理的
2023年11月4日 92.8 公斤 100%
2023年11月3日 92.8 公斤 100%
2023年11月2日 93.5 公斤 100%
2023年11月1日 93.5 公斤 100%
2023年10月31日 93.8 公斤 100%
2023年10月30日 93.7 公斤 合理的
2023年10月29日 93.1 公斤 100%
2023年10月28日 94.0 公斤 100%
2023年10月27日 92.4 公斤 100%
2023年10月26日 92.1 公斤 100%
2023年10月25日 92.8 公斤 100%
2023年10月23日 92.8 公斤 100%
2023年10月22日 93.1 公斤 合理的
2023年10月21日 93.5 公斤 100%
2023年10月20日 93.4 公斤 100%
2023年10月19日 93.7 公斤 100%
2023年10月18日 94.2 公斤 合理的
2023年10月16日 93.4 公斤 合理的
2023年10月15日 93.0 公斤 合理的
2023年10月14日 93.6 公斤 100%
2023年10月13日 93.5 公斤 合理的
2023年10月12日 92.3 公斤 100%
2023年10月11日 92.5 公斤 合理的
2023年10月10日 92.3 公斤 合理的
2023年10月9日 93.4 公斤 合理的
2023年10月8日 93.4 公斤 合理的
2023年10月7日 93.4 公斤 100%
2023年10月6日 92.7 公斤 合理的
2023年10月5日 93.0 公斤 100%
2023年10月4日 93.6 公斤 合理的
2023年10月3日 94.1 公斤 合理的
2023年10月2日 93.2 公斤 100%
2023年10月1日 94.0 公斤 合理的
2023年09月30日 92.8 公斤 100%
2023年09月29日 92.9 公斤 100%
2023年09月28日 93.1 公斤 100%
2023年09月27日 93.4 公斤 合理的
2023年09月26日 93.9 公斤 100%
2023年09月25日 95.2 公斤 合理的
2023年09月22日 93.0 公斤 合理的
2023年09月21日 92.6 公斤 合理的
2023年09月20日 92.4 公斤 100%
2023年09月19日 92.7 公斤 合理的
2023年09月18日 92.1 公斤 100%
2023年09月17日 92.4 公斤 合理的
2023年09月16日 93.3 公斤 100%
2023年09月15日 93.5 公斤 合理的
2023年09月14日 94.2 公斤 合理的
2023年09月13日 93.6 公斤 合理的
2023年09月11日 93.5 公斤 合理的
2023年09月10日 92.8 公斤 100%
2023年09月9日 92.9 公斤 合理的
2023年09月8日 92.6 公斤 100%
2023年09月7日 92.7 公斤 合理的
2023年09月6日 92.4 公斤 100%
2023年09月5日 92.8 公斤 100%
2023年09月4日 93.1 公斤 100%
2023年09月3日 92.7 公斤 合理的
2023年09月2日 92.9 公斤 100%
2023年09月1日 93.7 公斤 合理的
2023年08月31日 93.5 公斤 合理的
2023年08月30日 93.8 公斤 100%
2023年08月29日 94.2 公斤 100%
2023年08月28日 94.7 公斤 100%
2023年08月27日 94.8 公斤 合理的
2023年08月26日 93.9 公斤 合理的
2023年08月25日 93.1 公斤 100%
2023年08月24日 93.2 公斤 100%
2023年08月23日 93.3 公斤 100%
2023年08月22日 93.0 公斤 100%
2023年08月21日 94.1 公斤 合理的
2023年08月20日 92.9 公斤 合理的
2023年08月19日 92.8 公斤 100%
2023年08月18日 93.4 公斤 100%
2023年08月17日 93.0 公斤 100%
2023年08月16日 93.1 公斤 100%
2023年08月15日 93.5 公斤 合理的
2023年08月14日 94.0 公斤 100%
2023年08月12日 93.3 公斤 100%
2023年08月11日 93.2 公斤 100%
2023年08月10日 92.5 公斤 100%
2023年08月9日 93.0 公斤 100%
2023年08月7日 94.7 公斤 100%
2023年08月6日 92.9 公斤 100%
2023年08月5日 92.8 公斤 100%
2023年08月4日 93.3 公斤 100%
2023年08月3日 93.7 公斤 100%
2023年08月2日 94.1 公斤 100%
2023年08月1日 94.5 公斤 100%
2023年07月30日 94.2 公斤 100%
2023年07月29日 94.3 公斤 100%
2023年07月28日 95.2 公斤 100%
2023年07月26日 95.2 公斤 100%
2023年07月25日 95.3 公斤 100%
2023年07月24日 95.9 公斤 100%
2023年07月23日 95.1 公斤 100%
2023年07月22日 95.6 公斤 100%
2023年07月21日 95.2 公斤 合理的
2023年07月20日 94.5 公斤 100%
2023年07月19日 94.9 公斤 100%
2023年07月18日 95.7 公斤 合理的
2023年07月17日 96.1 公斤 100%
2023年07月16日 95.6 公斤 100%
2023年07月15日 95.9 公斤 100%
2023年07月14日 96.3 公斤 100%
2023年07月13日 96.2 公斤 100%
2023年07月12日 97.2 公斤 100%
2023年07月11日 97.4 公斤 100%
2023年07月10日 97.2 公斤 100%
2023年07月9日 96.3 公斤 100%
2023年07月8日 96.2 公斤 合理的
2023年07月7日 96.5 公斤 100%
2023年07月6日 96.4 公斤 100%
2023年07月5日 98.3 公斤 100%
2023年07月4日 97.3 公斤 合理的
2023年07月3日 97.3 公斤 100%
2023年07月2日 96.8 公斤 100%
2023年07月1日 95.6 公斤 100%
2023年06月29日 95.7 公斤 100%
2023年06月28日 96.2 公斤 100%
2023年06月26日 95.4 公斤 100%
2023年06月25日 96.2 公斤 100%
2023年06月24日 95.2 公斤 100%
2023年06月23日 94.7 公斤 100%
2023年06月22日 95.2 公斤 100%
2023年06月21日 94.8 公斤 100%
2023年06月20日 94.4 公斤 100%
2023年06月19日 95.0 公斤 100%
2023年06月18日 95.6 公斤 100%
2023年06月17日 94.7 公斤 100%
2023年06月16日 94.6 公斤 100%
2023年06月15日 95.9 公斤 100%
2023年06月14日 95.5 公斤 100%
2023年06月13日 95.5 公斤 100%
2023年06月12日 96.3 公斤 100%
2023年06月10日 95.5 公斤 100%
2023年06月9日 95.3 公斤 100%
2023年06月8日 95.7 公斤 100%
2023年06月7日 95.3 公斤 100%
2023年06月6日 95.5 公斤 100%
2023年06月5日 96.0 公斤 100%
2023年06月3日 95.5 公斤 100%
2023年06月2日 96.5 公斤 100%
2023年06月1日 96.4 公斤 100%
2023年05月31日 96.3 公斤 100%
2023年05月30日 96.9 公斤 100%
2023年05月29日 96.1 公斤 100%
2023年05月28日 95.7 公斤 100%
2023年05月27日 95.2 公斤 100%
2023年05月26日 95.5 公斤 100%
2023年05月25日 95.3 公斤 100%
2023年05月24日 95.5 公斤 100%
2023年05月23日 95.8 公斤 100%
2023年05月21日 96.7 公斤 100%
2023年05月20日 96.7 公斤 100%
2023年05月19日 95.9 公斤 100%
2023年05月18日 96.6 公斤 100%
2023年05月17日 97.0 公斤 100%
2023年05月16日 98.4 公斤 合理的
2023年05月12日 95.2 公斤 100%
2023年05月11日 95.2 公斤 100%
2023年05月10日 95.5 公斤 100%
2023年05月7日 95.9 公斤 100%
2023年05月6日 95.4 公斤 100%
2023年05月5日 94.7 公斤 100%
2023年05月4日 93.8 公斤 100%
2023年05月3日 94.3 公斤 100%
2023年05月2日 94.3 公斤 100%
2023年05月1日 94.0 公斤 100%
2023年04月30日 94.6 公斤 100%
2023年04月29日 95.1 公斤 100%
2023年04月28日 95.6 公斤 100%
2023年04月27日 94.6 公斤 100%
2023年04月26日 94.0 公斤 100%
2023年04月25日 94.4 公斤 100%
2023年04月22日 93.0 公斤 100%
2023年04月21日 92.9 公斤 100%
2023年04月20日 92.8 公斤 100%
2023年04月19日 92.5 公斤 100%
2023年04月18日 92.9 公斤 100%
2023年04月17日 92.8 公斤 100%
2023年04月16日 93.2 公斤 100%
2023年04月15日 93.1 公斤 100%
2023年04月14日 93.8 公斤 100%
2023年04月13日 92.9 公斤 100%
2023年04月12日 92.5 公斤 合理的
2023年04月11日 92.8 公斤 100%
2023年04月10日 92.7 公斤 合理的
2023年04月9日 92.9 公斤 100%
2023年04月8日 92.3 公斤 100%
2023年04月7日 92.8 公斤 100%
2023年04月6日 92.5 公斤 100%
2023年04月5日 92.3 公斤 100%
2023年04月4日 92.1 公斤 100%
2023年04月3日 92.3 公斤 100%
2023年04月2日 92.1 公斤 100%
2023年04月1日 91.2 公斤 100%
2023年03月31日 91.6 公斤 100%
2023年03月30日 91.0 公斤 合理的
2023年03月29日 90.5 公斤 100%
2023年03月28日 90.8 公斤 100%
2023年03月27日 91.0 公斤 合理的
2023年03月26日 91.8 公斤 100%
2023年03月25日 92.3 公斤 100%
2023年03月24日 92.0 公斤 100%
2023年03月23日 91.7 公斤 100%
2023年03月22日 91.2 公斤 100%
2023年03月21日 91.1 公斤 100%
2023年03月20日 91.6 公斤 100%
2023年03月19日 91.5 公斤 100%
2023年03月18日 92.0 公斤 100%
2023年03月17日 91.7 公斤 100%
2023年03月16日 92.4 公斤 100%
2023年03月15日 92.6 公斤 100%
2023年03月14日 93.2 公斤 100%
2023年03月13日 93.8 公斤 100%
2023年03月9日 92.9 公斤 100%
2023年03月8日 92.9 公斤 100%
2023年03月7日 93.3 公斤 100%
2023年03月6日 93.9 公斤 100%
2023年03月5日 95.3 公斤 100%
2023年03月4日 93.1 公斤 100%
2023年03月3日 92.9 公斤 100%
2023年03月2日 92.7 公斤 100%
2023年03月1日 92.5 公斤 100%
2023年02月28日 93.0 公斤 100%
2023年02月27日 92.3 公斤 100%
2023年02月26日 92.4 公斤 100%
2023年02月25日 92.6 公斤 100%
2023年02月24日 93.1 公斤 100%
2023年02月22日 93.5 公斤 100%
2023年02月21日 92.6 公斤 100%
2023年02月20日 92.6 公斤 100%
2023年02月18日 94.1 公斤 100%
2023年02月17日 92.9 公斤 100%
2023年02月16日 93.2 公斤 100%
2023年02月14日 94.2 公斤 100%
2023年02月11日 93.2 公斤 100%
2023年02月10日 92.8 公斤 100%
2023年02月9日 92.5 公斤 100%
2023年02月8日 94.4 公斤 100%
2023年02月7日 94.2 公斤 100%
2023年02月6日 93.8 公斤 100%
2023年02月5日 95.2 公斤 合理的
2023年02月4日 93.5 公斤 100%
2023年02月3日 93.4 公斤 100%
2023年02月2日 94.0 公斤 100%
2023年02月1日 94.1 公斤 100%
2023年01月31日 92.5 公斤 100%
2023年01月30日 93.2 公斤 100%
2023年01月29日 94.3 公斤 100%
2023年01月28日 94.4 公斤 100%
2023年01月27日 94.2 公斤 100%
2023年01月25日 93.9 公斤 100%
2023年01月24日 93.9 公斤 100%
2023年01月23日 94.3 公斤 100%
2023年01月22日 92.7 公斤 100%
2023年01月21日 92.9 公斤 100%
2023年01月20日 93.0 公斤 100%
2023年01月19日 92.2 公斤 100%
2023年01月18日 92.8 公斤 100%
2023年01月17日 92.5 公斤 100%
2023年01月16日 93.4 公斤 100%
2023年01月15日 94.8 公斤 100%
2023年01月13日 93.2 公斤 100%
2023年01月12日 93.3 公斤 100%
2023年01月11日 93.4 公斤 100%
2023年01月10日 94.3 公斤 100%
2023年01月8日 93.1 公斤 100%
2023年01月6日 92.4 公斤 合理的
2023年01月5日 93.2 公斤 100%
2023年01月4日 93.2 公斤 100%
2023年01月3日 92.3 公斤 100%
2023年01月1日 93.3 公斤 100%
2022年12月31日 92.2 公斤 合理的
2022年12月30日 92.5 公斤 100%
2022年12月29日 93.0 公斤 100%
2022年12月28日 92.6 公斤 100%
2022年12月27日 95.0 公斤 100%
2022年12月26日 91.8 公斤 合理的
2022年12月24日 91.8 公斤 合理的
2022年12月23日 91.8 公斤 100%
2022年12月22日 91.1 公斤 100%
2022年12月21日 90.9 公斤 100%
2022年12月20日 90.3 公斤 100%
2022年12月19日 91.5 公斤 100%
2022年12月18日 91.2 公斤 100%
2022年12月17日 91.0 公斤 100%
2022年12月16日 89.7 公斤 合理的
2022年12月15日 90.1 公斤 100%
2022年12月14日 90.4 公斤 100%
2022年12月13日 90.2 公斤 100%
2022年12月12日 89.5 公斤 100%
2022年12月11日 89.4 公斤 100%
2022年12月10日 89.7 公斤 100%
2022年12月9日 89.1 公斤 100%
2022年12月8日 89.5 公斤 100%
2022年12月7日 89.0 公斤 100%
2022年12月6日 88.5 公斤 100%
2022年12月5日 88.9 公斤 100%
2022年12月3日 87.9 公斤 100%
2022年12月2日 87.6 公斤 100%
2022年12月1日 86.3 公斤 100%
2022年11月30日 87.8 公斤 100%
2022年11月29日 89.3 公斤 100%
2022年11月28日 88.9 公斤 100%
2022年11月27日 89.3 公斤 100%
2022年11月26日 89.4 公斤 100%
2022年11月25日 89.7 公斤 100%
2022年11月24日 88.7 公斤 100%
2022年11月23日 88.3 公斤 100%
2022年11月22日 86.6 公斤 100%
2022年11月21日 87.4 公斤 100%
2022年11月20日 87.6 公斤 100%
2022年11月19日 87.7 公斤 100%
2022年11月18日 88.3 公斤 100%
2022年11月17日 88.4 公斤 100%
2022年11月16日 86.8 公斤 100%
2022年11月15日 84.9 公斤 100%
2022年11月14日 86.7 公斤 100%
2022年11月13日 87.2 公斤 100%
2022年11月12日 86.6 公斤 100%
2022年11月11日 86.9 公斤 100%
2022年11月10日 86.5 公斤 100%
2022年11月9日 86.9 公斤 100%
2022年11月8日 87.2 公斤 100%
2022年11月7日 87.1 公斤 100%
2022年11月6日 87.7 公斤 100%
2022年11月5日 87.5 公斤 100%
2022年11月4日 87.3 公斤 100%
2022年11月3日 85.5 公斤 100%
2022年11月2日 84.5 公斤 100%
2022年11月1日 85.7 公斤 100%
2022年10月31日 86.2 公斤 100%
2022年10月30日 86.0 公斤 100%
2022年10月29日 86.1 公斤 100%
2022年10月28日 86.2 公斤 100%
2022年10月27日 86.2 公斤 100%
2022年10月26日 86.2 公斤 100%
2022年10月25日 86.1 公斤 100%
2022年10月24日 85.8 公斤 100%
2022年10月23日 86.5 公斤 100%
2022年10月22日 85.9 公斤 100%
2022年10月21日 86.2 公斤 100%
2022年10月20日 86.1 公斤 100%
2022年10月19日 87.0 公斤 100%
2022年10月18日 87.0 公斤 100%
2022年10月17日 86.9 公斤 100%
2022年10月16日 87.5 公斤 100%
2022年10月15日 88.2 公斤 100%
2022年10月14日 88.1 公斤 100%
2022年10月13日 88.4 公斤 100%
2022年10月12日 87.8 公斤 100%
2022年10月11日 87.0 公斤 100%
2022年10月10日 87.1 公斤 100%
2022年10月9日 87.7 公斤 100%
2022年10月8日 88.5 公斤 100%
2022年10月7日 87.7 公斤 合理的
2022年10月6日 87.8 公斤 100%
2022年10月1日 88.6 公斤 100%
2022年09月30日 88.7 公斤 100%
2022年09月28日 88.6 公斤 100%
2022年09月26日 87.5 公斤 合理的
2022年09月25日 88.2 公斤 100%
2022年09月24日 87.6 公斤 100%
2022年09月14日 90.0 公斤 100%
2022年09月13日 91.4 公斤 100%
2022年09月12日 91.4 公斤 100%
2022年09月11日 91.5 公斤 100%
2022年09月10日 91.5 公斤 100%
2022年09月9日 91.9 公斤 100%
2022年09月8日 91.6 公斤 100%
2022年09月7日 91.5 公斤 100%
2022年09月6日 91.3 公斤 100%
2022年09月5日 91.7 公斤 100%
2022年09月4日 92.1 公斤 100%
2022年09月3日 91.7 公斤 100%
2022年09月2日 93.4 公斤 100%
2022年09月1日 91.7 公斤 100%
2022年08月31日 91.0 公斤 100%
2022年08月30日 92.4 公斤 100%
2022年08月29日 93.0 公斤 100%
2022年08月28日 92.7 公斤 100%
2022年08月27日 91.3 公斤 100%
2022年08月26日 91.6 公斤 100%
2022年08月24日 91.4 公斤 100%
2022年08月23日 91.5 公斤 100%
2022年08月22日 91.9 公斤 100%
2022年08月21日 92.5 公斤 100%
2022年08月20日 92.0 公斤 100%
2022年08月19日 90.7 公斤 100%
2022年08月18日 91.5 公斤 100%
2022年08月17日 90.2 公斤 100%
2022年08月16日 91.4 公斤 100%
2022年08月15日 91.4 公斤 100%
2022年08月14日 91.2 公斤 100%
2022年08月13日 90.9 公斤 100%
2022年08月12日 90.6 公斤 100%
2022年08月11日 89.7 公斤 100%
2022年08月10日 89.8 公斤 100%
2022年08月9日 90.0 公斤 100%
2022年08月8日 93.0 公斤 100%
2022年08月7日 91.3 公斤 100%
2022年08月6日 91.6 公斤 100%
2022年08月5日 90.9 公斤 100%
2022年08月4日 91.2 公斤 100%
2022年08月3日 90.8 公斤 100%
2022年08月2日 90.9 公斤 100%
2022年08月1日 90.8 公斤 100%
2022年07月31日 91.2 公斤 100%
2022年07月30日 90.7 公斤 100%
2022年07月29日 90.8 公斤 100%
2022年07月28日 90.8 公斤 100%
2022年07月27日 91.6 公斤 100%
2022年07月26日 91.3 公斤 100%
2022年07月25日 91.0 公斤 100%
2022年07月24日 89.3 公斤 100%
2022年07月23日 90.0 公斤 100%
2022年07月22日 90.7 公斤 100%
2022年07月21日 89.8 公斤 100%
2022年07月20日 89.6 公斤 100%
2022年07月19日 90.0 公斤 100%
2022年07月17日 90.1 公斤 100%
2022年07月16日 89.6 公斤 100%
2022年07月15日 90.1 公斤 100%
2022年07月14日 90.4 公斤 100%
2022年07月13日 89.9 公斤 100%
2022年07月12日 90.4 公斤 100%
2022年07月11日 91.0 公斤 100%
2022年07月10日 90.9 公斤 100%
2022年07月9日 90.5 公斤 100%
2022年07月8日 90.7 公斤 100%
2022年07月7日 91.2 公斤 100%
2022年07月6日 91.2 公斤 100%
2022年07月5日 91.7 公斤 100%
2022年07月4日 92.0 公斤 合理的
2022年07月3日 91.5 公斤 100%
2022年07月2日 90.2 公斤 100%
2022年06月30日 90.3 公斤 100%
2022年06月29日 90.6 公斤 100%
2022年06月28日 90.3 公斤 100%
2022年06月27日 91.6 公斤 100%
2022年06月26日 90.2 公斤 100%
2022年06月25日 89.8 公斤 100%
2022年06月24日 90.0 公斤 100%
2022年06月23日 91.2 公斤 100%
2022年06月22日 89.6 公斤 100%
2022年06月21日 89.7 公斤 100%
2022年06月20日 89.9 公斤 100%
2022年06月19日 90.9 公斤 合理的
2022年06月18日 90.9 公斤 100%
2022年06月17日 90.0 公斤 100%
2022年06月16日 88.9 公斤 合理的
2022年06月15日 88.9 公斤 100%
2022年06月14日 89.1 公斤 100%
2022年06月12日 89.6 公斤 100%
2022年06月11日 89.6 公斤 100%
2022年06月10日 89.4 公斤 100%
2022年06月9日 89.1 公斤 100%
2022年06月8日 89.2 公斤 100%
2022年06月7日 88.6 公斤 100%
2022年06月6日 89.7 公斤 100%
2022年06月5日 90.1 公斤 100%
2022年06月4日 90.3 公斤 100%
2022年06月3日 88.8 公斤 100%
2022年06月2日 88.9 公斤 100%
2022年06月1日 88.8 公斤 100%
2022年05月31日 89.7 公斤 100%
2022年05月30日 89.8 公斤 100%
2022年05月29日 90.6 公斤 100%
2022年05月28日 90.2 公斤 100%
2022年05月27日 90.7 公斤 100%
2022年05月26日 90.6 公斤 100%
2022年05月25日 89.9 公斤 100%
2022年05月24日 89.9 公斤 100%
2022年05月23日 90.3 公斤 100%
2022年05月22日 91.5 公斤 100%
2022年05月21日 90.0 公斤 100%
2022年05月20日 88.8 公斤 100%
2022年05月19日 89.1 公斤 100%
2022年05月18日 89.4 公斤 100%
2022年05月17日 89.3 公斤 100%
2022年05月16日 89.5 公斤 100%
2022年05月15日 89.8 公斤 100%
2022年05月14日 89.3 公斤 100%
2022年05月13日 88.7 公斤 100%
2022年05月12日 89.3 公斤 100%
2022年05月11日 89.6 公斤 100%
2022年05月10日 89.7 公斤 100%
2022年05月9日 91.6 公斤 100%
2022年05月4日 87.5 公斤 100%
2022年05月3日 87.5 公斤 100%
2022年05月2日 89.4 公斤 100%
2022年05月1日 89.8 公斤 合理的
2022年04月30日 87.8 公斤 100%
2022年04月29日 87.3 公斤 100%
2022年04月28日 87.5 公斤 100%
2022年04月27日 87.7 公斤 100%
2022年04月26日 86.9 公斤 100%
2022年04月25日 86.5 公斤 100%
2022年04月24日 87.5 公斤 100%
2022年04月23日 89.7 公斤 100%
2022年04月22日 91.4 公斤 100%
2022年04月21日 91.6 公斤 100%
2022年04月20日 88.4 公斤 100%
2022年04月19日 87.5 公斤 100%
2022年04月18日 88.5 公斤 100%
2022年04月17日 88.3 公斤 100%
2022年04月16日 88.0 公斤 100%
2022年04月15日 87.1 公斤 100%
2022年04月14日 87.4 公斤 100%
2022年04月13日 87.8 公斤 100%
2022年04月12日 87.6 公斤 100%
2022年04月11日 87.7 公斤 100%
2022年04月10日 87.6 公斤 100%
2022年04月9日 87.0 公斤 100%
2022年04月8日 88.0 公斤 100%
2022年04月7日 87.0 公斤 100%
2022年04月6日 86.1 公斤 100%
2022年04月5日 86.5 公斤 100%
2022年04月4日 86.8 公斤 100%
2022年04月3日 89.5 公斤 100%
2022年04月2日 89.0 公斤 100%
2022年04月1日 90.0 公斤 100%
2022年03月31日 89.5 公斤 100%
2022年03月30日 90.5 公斤 100%
2022年03月29日 90.0 公斤 100%
2022年03月28日 91.3 公斤 合理的
2022年03月27日 89.6 公斤 合理的
2022年03月26日 89.6 公斤 100%
